蓝村大厦wework
- ¥2,700.0/月/人 起
Sub listings
标题 | 类型 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 尺寸 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
base蓝村路wework独立办公室2人(不带窗户) | 出租 | ¥3,700.0 / 元/人/月 | 2 | 10 | ||
base蓝村路wework独立办公室3人(不带窗户) | 出租 | ¥3,566.0 / 元/人/月 | 3 | 15 | ||
base蓝村路wework独立办公室4人(不带窗户) | 出租 | ¥3,175.0 / 元/人/月 | 4 | 20 | ||
base蓝村路wework独立办公室6人(不带窗户) | 出租 | ¥3,000.0 / 元/人/月 | 6 | 30 | ||
base蓝村路wework独立办公室7人(不带窗户) | 出租 | ¥2,888.0 / 元/人/月 | 7 | 35 | ||
base蓝村路wework独立办公室2人(带窗户) | 出租 | ¥4,450.0 / 元/人/月 | 2 | 10 | ||
base蓝村路wework独立办公室3人(带窗户) | 出租 | ¥4,300.0 / 元/人/月 | 3 | 15 | ||
base蓝村路wework独立办公室4人(带窗户) | 出租 | ¥3,925.0 / 元/人/月 | 4 | 20 | ||
base蓝村路wework独立办公室5人(带窗户) | 出租 | ¥3,820.0 / 元/人/月 | 5 | 25 | ||
base蓝村路wework独立办公室6人(带窗户) | 出租 | ¥3,550.0 / 元/人/月 | 6 | 30 | ||
base蓝村路wework独立办公室7人(带窗户) | 出租 | ¥3,486.0 / 元/人/月 | 7 | 35 | ||
base蓝村路wework独立办公室8人(带窗户) | 出租 | ¥3,313.0 / 元/人/月 | 8 | 40 | ||
base蓝村路wework独立办公室9人(带窗户) | 出租 | ¥3,067.0 / 元/人/月 | 9 | 45 | ||
base蓝村路wework独立办公室10人(带窗户) | 出租 | ¥3,070.0 / 元/人/月 | 10 | 50 | ||
base蓝村路wework独立办公室12人(带窗户) | 出租 | ¥3,000.0 / 元/人/月 | 12 | 60 | ||
base蓝村路wework独立办公室13人(带窗户) | 出租 | ¥3,015.0 / 元/人/月 | 13 | 65 | ||
base蓝村路wework独立办公室14人(带窗户) | 出租 | ¥3,029.0 / 元/人/月 | 14 | 70 | ||
base蓝村路wework独立办公室15人(带窗户) | 出租 | ¥3,040.0 / 元/人/月 | 15 | 75 | ||
base蓝村路wework独立办公室16人(带窗户) | 出租 | ¥3,181.0 / 元/人/月 | 16 | 80 | ||
base蓝村路wework独立办公室18人(带窗户) | 出租 | ¥3,061.0 / 元/人/月 | 18 | 90 | ||
base蓝村路wework独立办公室19人(带窗户) | 出租 | ¥3,011.0 / 元/人/月 | 19 | 95 | ||
base蓝村路wework独立办公室23人(带窗户) | 出租 | ¥3,178.0 / 元/人/月 | 23 | 115 | ||
base蓝村路wework独立办公室24人(带窗户) | 出租 | ¥3,046.0 / 元/人/月 | 24 | 120 | ||
base蓝村路wework独立办公室26人(带窗户) | 出租 | ¥3,181.0 / 元/人/月 | 26 | 130 | ||
base蓝村路wework独立办公室27人(带窗户) | 出租 | ¥3,181.0 / 元/人/月 | 27 | 135 | ||
base蓝村路wework独立办公室28人(带窗户) | 出租 | ¥3,182.0 / 元/人/月 | 28 | 140 | ||
base蓝村路wework独立办公室30人(带窗户) | 出租 | ¥3,180.0 / 元/人/月 | 30 | 150 | ||
base蓝村路wework独立办公室32人(带窗户) | 出租 | ¥2,794.0 / 元/人/月 | 32 | 160 | ||
base蓝村路wework独立办公室34人(带窗户) | 出租 | ¥3,024.0 / 元/人/月 | 34 | 170 | ||
base蓝村路wework独立办公室36人(带窗户) | 出租 | ¥2,950.0 / 元/人/月 | 36 | 180 | ||
base蓝村路wework独立办公室38人(带窗户) | 出租 | ¥2,921.0 / 元/人/月 | 38 | 190 | ||
base蓝村路wework独立办公室46人(带窗户) | 出租 | ¥2,933.0 / 元/人/月 | 46 | 230 | ||
base蓝村路wework独立办公室49人(带窗户) | 出租 | ¥2,937.0 / 元/人/月 | 49 | 270 | ||
base蓝村路wework独立办公室68人(带窗户) | 出租 | ¥2,928.0 / 元/人/月 | 68 | 340 | ||
base蓝村路wework独立办公室84人(带窗户) | 出租 | ¥2,927.0 / 元/人/月 | 84 | 420 | ||
base蓝村路wework独立办公室88人(带窗户) | 出租 | ¥2,990.0 / 元/人/月 | 88 | 440 |
Description
wework简介
WeWork致力于构建全球工作空间网络,助力不同公司的共同成长。我们将冰冷的建筑转化为富有创造力、专注和合作的多元环境,在全球 29 个国家,111 座城市,528 个办公空间、超过 52 万名会员提供空间、社区和服务。我们相信,在这里,会员们将相互启发,办公室也可以像家一样舒适。这里不仅是绝佳的工作、思考的场所,更是一个能够找到全新生活方式的所在。
WeWork已经在上海、北京、深圳、成都、杭州、武汉、广州、香港、西安、苏州、南京、台北十二大城市陆续开放80+个空间(含裸心社),拥有超过4万名会员。
WeWork致力于创造一个让人们为所热爱的工作而努力的世界。这些会员来自各行各业,有会计和设计师,也有程序员和艺术家。他们都在创造事业同时追求更丰富的人生体验;也在机敏果敢并充满创意地找寻属于自己的人生道路。
WeWork为许多初创公司、中小型企业乃至包括微软、通用电气、三星这样的跨国企业提供专业的办公空间服务。目前,已有30%的世界五百强,成为WeWork会员。在国内,我们不仅吸引了许多创业团队的目光,还赢得了lululemon等知名企业的青睐。
WeWork正在改变未来人们的工作方式,正因如此,我们更加理解并尊重每个改变世界的梦想。这里,不仅是追梦者们获得温暖与支持的物理空间,更是与志同道合的伙伴共同奋斗的精神家园。
wework提供服务
考虑到中小初创企业入驻的需要,我们提供了更多的小型办公室。同时,也配备了更大的会议室,满足对于召开大型会议的场地需求。
WeWork将会员座椅安排为面对面分布。
- 简约而不简单的工作环境
我们的设计团队以创作艺术品的态度,创造着每一个空间。从空间所在地的历史文化中汲取灵感,以舒适度为基准,优先采用自然光线,量身订制每个工作空间,让办公成为一种享受。
- 体贴入微的空间设施与服务
在我们的空间内,你可以享受便捷的高速网络、设施齐备的会议室和无限供应的咖啡茶饮,更有社区经理随时为你提供帮助,轻松拥抱7*24全天候的完美办公体验。将琐事交给我们,你的逐梦之路更加专注。
- 精彩纷呈的社区文化活动
从头脑风暴小组到行业交流沙龙,从瑜伽健身课到名酒品鉴派对,WeWork社区每周都会举办丰富多样的活动,为会员创造互相了解的机会,营造充满活力又富有人情味的空间文化。
- 遍布全球的会员社交网络
我们不仅善于在空间内营造便于沟通t的社区氛围,还将帮助你与超过25万名会员相互联结,让你在掌握前沿讯息的同时,与世界各地的灵感、友情和商机不期而遇。
蓝村大厦简介
蓝村大厦位于东方路蓝村路口,地铁2.4号线直达。蓝村大厦采用大面落地窗和通透的中庭设计引入自然光线。
-
Address: 上海市浦东新区东方路1383蓝村大厦
-
City: 地铁4号线, 地铁6号线, 浦东新区
-
State/county: 上海
-
Area: 竹园
Use two fingers to move the map
Use ctrl + scroll to zoom the map
Details
更新 24 3 月, 2020 在 9:29 下午-
Property ID 19678
-
Price ¥2,700.0/月/人 起
-
Bedrooms 1199
-
Property Type 蓝村路联合办公出租, 浦东新区联合办公出租, 商务中心
-
Property Status 出租
-
大厦名称 base蓝村大厦wework
-
付款方式 押二付一
-
起租时间 一个月
-
区域 浦东新区
-
商圈 竹园商贸区
-
地铁 4号线
-
楼幢情况 1
-
空调类型 中央空调