标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 236 ㎡ | |||
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 323 ㎡ | |||
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 325 ㎡ | |||
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 338 ㎡ | |||
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 348 ㎡ | |||
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 360 ㎡ | |||
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 366 ㎡ | |||
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 382 ㎡ | |||
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 383 ㎡ | |||
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 385 ㎡ | |||
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 418 ㎡ | |||
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 425 ㎡ | |||
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 430 ㎡ | |||
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 434 ㎡ | |||
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 512 ㎡ | |||
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 536 ㎡ | |||
阳光滨江中心整层出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 1680 ㎡ | |||
阳光滨江中心整层出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 1689 ㎡ | |||
阳光滨江中心整层出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 1822 ㎡ | |||
阳光滨江中心整层出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 1880 ㎡ | |||
阳光滨江中心整层出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 1922 ㎡ | |||
阳光滨江中心整层出租 | 出租 | ¥7.2 / 元/平方米/天 | 1957 ㎡ | |||
阳光滨江中心整层出租 | 出租 | ¥7.3 / 元/平方米/天 | 1969 ㎡ | |||
阳光滨江中心整层出租 | 出租 | ¥7.5 / 元/平方米/天 | 1980 ㎡ | |||
阳光滨江中心整层出租 | 出租 | ¥7.5 / 元/平方米/天 | 1992 ㎡ | |||
阳光滨江中心整层出租 | 出租 | ¥7.5 / 元/平方米/天 | 2002 ㎡ | |||
阳光滨江中心整层出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 2116 ㎡ | |||
阳光滨江中心整层出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 2119 ㎡ | |||
阳光滨江中心整层出租 | 出租 | ¥7.5 / 元/平方米/天 | 2011 ㎡ | |||
阳光滨江中心整层出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 2112 ㎡ |
阳光滨江中心是位于上海徐汇滨江瑞宁路899号,为双子塔项目,距离7/12线龙华中路站200米,项目建面24.4万平方米,大楼总高:40层(180米)总建筑建筑面积:24.4万平方米,商业配套:7.8万平方米,办公面积:65516.84平方米。整层面积约1766-2200平方米,集写字楼、高端商业配套及酒店公寓为一体的城市综合体,包括一幢45层精装修的五星级酒店,提供约400间客房,一幢45层精装修的办公楼,各设一个地下三层停车场,
Compare listings
比较