阳光滨江中心
- 人民币 ¥6.0
- ¥8.0/元/平方米/天
Sub listings
标题 | 类型 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 尺寸 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 236 ㎡ | |||
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 323 ㎡ | |||
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 325 ㎡ | |||
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 338 ㎡ | |||
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 348 ㎡ | |||
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 360 ㎡ | |||
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 366 ㎡ | |||
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 382 ㎡ | |||
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 383 ㎡ | |||
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 385 ㎡ | |||
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 418 ㎡ | |||
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 425 ㎡ | |||
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 430 ㎡ | |||
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 434 ㎡ | |||
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 512 ㎡ | |||
阳光滨江中心办公楼出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 536 ㎡ | |||
阳光滨江中心整层出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 1680 ㎡ | |||
阳光滨江中心整层出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 1689 ㎡ | |||
阳光滨江中心整层出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 1822 ㎡ | |||
阳光滨江中心整层出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 1880 ㎡ | |||
阳光滨江中心整层出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 1922 ㎡ | |||
阳光滨江中心整层出租 | 出租 | ¥7.2 / 元/平方米/天 | 1957 ㎡ | |||
阳光滨江中心整层出租 | 出租 | ¥7.3 / 元/平方米/天 | 1969 ㎡ | |||
阳光滨江中心整层出租 | 出租 | ¥7.5 / 元/平方米/天 | 1980 ㎡ | |||
阳光滨江中心整层出租 | 出租 | ¥7.5 / 元/平方米/天 | 1992 ㎡ | |||
阳光滨江中心整层出租 | 出租 | ¥7.5 / 元/平方米/天 | 2002 ㎡ | |||
阳光滨江中心整层出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 2116 ㎡ | |||
阳光滨江中心整层出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 2119 ㎡ | |||
阳光滨江中心整层出租 | 出租 | ¥7.5 / 元/平方米/天 | 2011 ㎡ | |||
阳光滨江中心整层出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/平方米/天 | 2112 ㎡ |
Description
阳光滨江中心是位于上海徐汇滨江瑞宁路899号,为双子塔项目,距离7/12线龙华中路站200米,项目建面24.4万平方米,大楼总高:40层(180米)总建筑建筑面积:24.4万平方米,商业配套:7.8万平方米,办公面积:65516.84平方米。整层面积约1766-2200平方米,集写字楼、高端商业配套及酒店公寓为一体的城市综合体,包括一幢45层精装修的五星级酒店,提供约400间客房,一幢45层精装修的办公楼,各设一个地下三层停车场,
-
Address: 瑞宁路899号
-
City: 地铁12号线, 地铁7号线, 徐汇
-
State/county: 上海
-
Area: 上海西岸, 徐汇滨江, 龙华
Use two fingers to move the map
Use ctrl + scroll to zoom the map
Details
更新 23 10 月, 2023 在 2:40 下午-
Price 人民币 ¥6.0
-
竣工时间 2020年9月底
-
Property Type 西岸, 徐汇滨江, 徐汇, 写字楼
-
Property Status 出租
-
租金 6.5-8元/平方米/天
-
物业费(元/㎡/月) 32元/㎡/月
-
停车费 地上1300,地下1500
-
起租时间 2年
-
城市 上海
-
区域 徐汇
-
商圈 徐汇滨江
-
地铁 7号线
-
写字楼级别 甲级写字楼
-
楼幢情况 2幢,40层
-
标准层面积(㎡) 约1766-2200平方米
-
开间面积(㎡) 350平~2200平
-
层高(m) 6-28层2.6米,30-40层2.9米
-
交房标准 架空地板,乳胶漆墙面,吊顶
-
电梯数量 10部客梯,2部货梯
-
空调类型 中央空调;新风系统
-
开发商 阳光集团
-
物业管理公司 世邦魏理士
-
得房率 65-70%
-
停车位 1400个,南楼593个