Sub listings
| 标题 | 类型 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 尺寸 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连路壹中心101m² | 出租 | ¥6.2 / ㎡/天 | 101 ㎡ | |||
| 大连路壹中心126m² | 出租 | ¥5.0 / ㎡/天 | 带办公家具 | 126 ㎡ | ||
| 大连路壹中心130m² | 出租 | ¥4.2 / ㎡/天 | 130 ㎡ | |||
| 大连路壹中心187㎡ | 出租 | ¥5.8 / ㎡/天 | 187 ㎡ | |||
| 大连路壹中心193m² | 出租 | ¥4.5 / ㎡/天 | 193 ㎡ | |||
| 大连路壹中心 203m² | 出租 | ¥4.5 / ㎡/天 | ㎡ | 带办公家具 | ||
| 大连路壹中心212m² | 出租 | ¥5.0 / ㎡/天 | 212 ㎡ | 带办公家具 | ||
| 大连路壹中心 216m² | 出租 | ¥4.5 / ㎡/天 | ㎡ | 带办公家具 | ||
| 大连路壹中心221m² | 出租 | ¥5.8 / ㎡/天 | 221 ㎡ | 带办公家具 | ||
| 大连路壹中心253m² | 出租 | ¥6.3 / ㎡/天 | 253 ㎡ | |||
| 大连路壹中心261m² | 出租 | ¥5.4 / ㎡/天 | 261 ㎡ | |||
| 大连路壹中心278m² | 出租 | ¥5.0 / ㎡/天 | 278 ㎡ | |||
| 大连路壹中心299m² | 出租 | ¥5.0 / ㎡/天 | 299 ㎡ | |||
| 大连路壹中心374m² | 出租 | ¥5.0 / ㎡/天 | 374 ㎡ | |||
| 大连路壹中心576m² | 出租 | ¥6.5 / ㎡/天 | 576 ㎡ | |||
| 大连路壹中心1200m² | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 标准交付 | 1200 ㎡ | 整层 |
简介
大连路壹中心位于杨浦科创高地, 大连路总部研发聚集区。 与西门子、 安莉芳、 联通集团等世界500强企业为邻, 联动陆家嘴、 东外滩两大发展引擎, 助力企业成长腾飞。
大连路壹中心标准层面积1000至1600平方米,可按需求自由分割,最小可为100㎡,约4.1m净层高,创造办公更多可能分层空调, 可随开随关, 提供个性化定制装修服务, 配备办公家具, 使企业在创业道路上省事、 省心、 省力更省钱
大连路壹中心配套有健身房、 I命伽室、 舞蹈房、 共享接待区、 共享会议室、城市会客厅等多个休闲共享空间于一体的社群平台, 促进企业间合作
-
地址: 霍山路777号A座
-
商圈: 地铁12号线, 地铁4号线, 杨浦
-
城市: 上海
-
Area: 大连路
楼盘参数
更新 28 12 月, 2020 在 8:59 下午-
楼宇编号 34456
-
物业类型 杨浦写字楼出租, 写字楼
-
租售类型 出租
-
城市 上海
-
区域 杨浦
-
商圈 大连路
-
地铁 4号线
-
写字楼级别 甲级写字楼
-
楼幢情况 1幢17层
-
总建筑面积(㎡) 35000
-
标准层面积(㎡) 1000-1600
-
层高(m) 4.1
-
交房标准 地毯,喷漆吊顶,乳胶漆墙面
-
物业管理公司 戴德梁行
-
停车位 382个