漕河泾现代服务业集聚区总部园
- 人民币 ¥4.5
- ¥6.0/平方米/天
房源
| 标题 | 类型 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 尺寸 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漕河泾总部园出租 | 出租 | ¥5.0 / ㎡/天 | 636 ㎡ | 随时可租 | ||
| 漕河泾总部园出租 | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 1100 ㎡ | 随时可租 | ||
| 漕河泾总部园出租 | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 1210 ㎡ | 随时可租 | ||
| 漕河泾总部园出租 | 出租 | ¥4.5 / ㎡/天 | 1275 ㎡ | 随时可租 | ||
| 漕河泾总部园出租 | 出租 | ¥4.5 / ㎡/天 | 1492 ㎡ | 随时可租 | ||
| 漕河泾总部园出租 | 出租 | ¥5.0 / ㎡/天 | 1800 ㎡ | 随时可租 | ||
| 漕河泾总部园二期出租 | 出租 | ¥5.8 / ㎡/天 | 160 ㎡ | 随时可租 | ||
| 漕河泾总部园二期出租 | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 222 ㎡ | 随时可租 | ||
| 漕河泾总部园二期出租 | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 515 ㎡ | 随时可租 | ||
| 漕河泾总部园二期出租 | 出租 | ¥6.0 / ㎡/天 | 834 ㎡ | 随时可租 | ||
| 漕河泾总部园二期出租 | 出租 | ¥5.2 / ㎡/天 | 919 ㎡ | 随时可租 | ||
| 漕河泾总部园二期出租 | 出租 | ¥6.0 / ㎡/天 | 1113 ㎡ | 随时可租 | ||
| 漕河泾总部园二期出租 | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 1435 ㎡ | 随时可租 | ||
| 漕河泾总部园二期出租 | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 2800 ㎡ | 随时可租 | ||
| 漕河泾总部园二期出租 | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 3600 ㎡ | 随时可租 | ||
| 漕河泾总部园二期出租 | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 5400 ㎡ | 随时可租 | ||
| 漕河泾总部园二期出租 | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 7620 ㎡ | 随时可租 |
简介
漕河泾现代服务业集聚区总部园区,位于漕河泾开发区中心位置,古美路西侧,面向古美路,占地面积约5.38万㎡。项目总建筑面积15.5万㎡,其中地上面积11万㎡,地下面积 4.5万㎡。
-
地址: 古美路1528号近田州路
-
商圈: 地铁12号线, 地铁9号线, 徐汇
-
城市: 上海
-
Area: 漕河泾
楼盘参数
更新 8 11 月, 2023 在 2:30 下午-
楼宇编号 27270
-
租金 人民币 ¥4.5
-
面积 155000 平方米
-
占地面积 53800 平方米
-
竣工时间 2011年
-
物业类型 漕河泾开发区, 徐汇, 写字楼
-
租售类型 出租
-
大厦名称 漕河泾现代服务业集聚区总部园
-
起租时间 2年
-
城市 上海
-
区域 徐汇
-
商圈 漕河泾开发区
-
地铁 9号线
-
竣工时间 2011
-
写字楼级别 甲级写字楼
-
楼盘特色 总部型办公
-
楼幢情况 7幢
-
标准层面积(㎡) 1800
-
层高(m) 3
-
空调类型 中央空调;新风系统
-
空调开放时间 工作日8:00-19:00,周六9:00-12:00
-
开发商 漕河泾开发总公司
-
物业管理公司 漕河泾物业
-
得房率 71%
-
配套 银行、便利店、咖啡
-
员工餐厅 有
-
公共交通 9号线漕河泾开发区站,12号线虹梅路站
Additional details
-
2号楼 晨光集团
-
3号楼 泓元集团
-
4号楼 研祥集团
-
5号楼 美国泰科电子
-
二期1号楼2号楼 默沙东
