房源
| 标题 | 类型 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 尺寸 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥10.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 120 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥11.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 125 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 130 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥14.5 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 136 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥11.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 143 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥11.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 153 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥10.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 201 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥12.5 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 211 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥12.5 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 214 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 260 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 263 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥14.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 322 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥13.5 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 330 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 354 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 357 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥13.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 371 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥13.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 387 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥14.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 389 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥14.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 410 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 420 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥14.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 424 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥10.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 438 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 497 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥10.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 500 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥10.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 510 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥13.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 525 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥13.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 549 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥12.5 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 555 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 684 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 898 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥11.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 1152 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥11.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 1225 ㎡ | ||
| 金茂大厦办公楼出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 1330 ㎡ | ||
| 金茂大厦整层出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 2738 ㎡ |
简介
“金茂”二字取谐音“经贸”,意在为对外经济贸易活动提供世界级的硬件设施。
作为上海地标性建筑之一,金茂大厦由国际顶尖设计师事务所SOM精心打造。其中3-50层为甲级写字楼,53-87层为五星级酒店金茂君悦大酒店,88层为观光厅,六层裙房则汇集了购物商场、宴会厅等设施。
-
地址: 浦东新区陆家嘴路177号(世纪大道88号)
-
商圈: 地铁14号线, 地铁2号线, 浦东新区
-
城市: 上海
-
Area: 陆家嘴
楼盘参数
更新 25 9 月, 2020 在 5:56 下午-
租金 人民币 ¥10.0
-
Bathrooms 60
-
竣工时间 1998年
-
物业类型 陆家嘴写字楼出租, 浦东新区写字楼出租, 写字楼
-
租售类型 出租
-
租金 15-18
-
物业费(元/㎡/月) 47.7
-
起租时间 2年
-
城市 上海
-
区域 浦东新区
-
商圈 陆家嘴
-
地铁 2号线
-
竣工时间 1998年
-
写字楼级别 甲级写字楼
-
楼幢情况 88层
-
总建筑面积(㎡) 120000
-
标准层面积(㎡) 2700
-
开间面积(㎡) 470,130,110,150
-
层高(m) 2.8
-
交房标准 吊顶,水泥地面,石膏板面
-
电梯品牌 三菱
-
电梯数量 26部客梯
-
空调类型 中央空调
-
空调开放时间 工作日9:00-18:00,周六9:00-12:00
-
开发商 中国金茂(集团)股份有限公司
-
物业管理公司 金茂(上海)物业服务有限公司
-
得房率 68%
-
配套 商场,酒店
-
机场 23分钟车程至上海虹桥国际机场; 48分钟车程至上海浦东国际机场
-
停车位 800个
-
入驻企业 远东租赁, 富而德律所, 国泰人寿
-
建筑用途 办公