500视觉园
- 人民币 ¥5.5
- ¥6.0/元/㎡/天
Sub listings
标题 | 类型 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 尺寸 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
500视觉园375㎡出租 | 出租 | ¥6.0 / 元/㎡/天 | 带装修,loft结构,送221㎡ | 375 ㎡ | 随时可租 | |
500视觉园262㎡出租 | 出租 | ¥6.0 / 元/㎡/天 | 带装修,loft,送181㎡ | 262 ㎡ | 随时可租 | |
500视觉园740㎡出租 | 出租 | ¥6.0 / 元/㎡/天 | 带装修,loft,送451㎡ | 740 ㎡ | 随时可租 | |
500视觉园329㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 层高5米,带装修,loft | 329 ㎡ | 随时可租 | |
500视觉园665㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 665 ㎡ | 随时可租 | ||
500视觉园724㎡出租 | 出租 | ¥5.0 / 元/㎡/天 | 724 ㎡ | 随时可租 | ||
500视觉园345平方米出租 | 出租 | ¥4.8 / 元/㎡/天 | 345 ㎡ | 随时可租 | ||
500视觉园2号楼107室 | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 上家遗留装修 | 194 ㎡ | 随时可租 | |
500视觉园728㎡沿街商铺,loft送392㎡,上下水 | 出租 | ¥9.0 / ㎡/天 | 728 ㎡ | 随时可租 | ||
500视觉园6号楼3楼整层 | 出租 | ¥5.4 / ㎡/天 | 上下水,带露台 | 658 ㎡ | 随时可租 | |
500视觉园2号楼5楼 | 出租 | ¥5.2 / ㎡/天 | 毛坯 | 318 ㎡ | 随时可租 | |
500视觉园1号楼701室 | 出租 | ¥6.5 / ㎡/天 | 274 ㎡ | 随时可租 | ||
500视觉园1号楼702室 | 出租 | ¥6.5 / ㎡/天 | 499 ㎡ | 随时可租 | ||
500视觉园1号楼701室 | 出租 | ¥4.2 / ㎡/天 | 182 ㎡ | 随时可租 | ||
视觉500创意园出租 | 出租 | ¥5.0 / ㎡/天 | 毛坯 | 166 ㎡ | 随时可租 | |
视觉500创意园小面积出租 | 出租 | ¥5.0 / ㎡/天 | 毛坯 | 99 ㎡ | 随时可租 | |
视觉500创意园出租 | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 带上下水,带装修 | 268 ㎡ | 随时可租 | |
视觉500创意园出租 | 出租 | ¥5.2 / ㎡/天 | 带上下水,毛坯 | 204 ㎡ | 随时可租 | |
视觉500创意园6号楼201室 | 出租 | ¥5.2 / ㎡/天 | 层高4米带上下水,毛坯 | 418 ㎡ | 随时可租 |
Description
500视觉园是上海伍佰投资管理有限公司在徐汇区瑞金南路500号上海塑料制品公司塑料三厂(现代都市工业楼宇)基础上改造建设而形成的文化创意产业园区。
500视觉园区东临打浦桥商区、南北高架,南接中山南路内环高架、打浦桥越江隧道,西面和北面与徐家汇商区、淮海路商区均不超过3公里。整个园区由7幢楼房组成,占地面积7560平方米,房屋可出租面积近13000平方米。由于所处地理位置的优越性和特殊性,园区从建立的那一天起,就定位于影视广告、设计展示等,把文化传媒作为园区的主导产业。目前,园区内共有19家企业入驻,产业集聚率近90%,是上海市百家创意产业集聚区之一,也是徐汇区创意产业中心的理事单位。
500视觉园的建成,符合“创新驱动,转型发展”、产业结构调整的导向,是在市、区两级政府的相关部门对创意产业进行指导管理,是在园区管理公司有效组织开展创意集聚区的建设、管理和招商,在原有的工业建筑改造利用基础上而形成的,并已在文化创意产业定位上初具规模,基本形成了一个以广告策划、影视传媒、时尚生活、展示贸易等企业为发展重点的文化创意产业集聚园区。
Details
更新 22 10 月, 2021 在 11:40 上午-
Property ID 19623
-
Price 人民币 ¥5.5
-
Property Type 创意园
-
Property Status 出租
-
大厦名称 500视觉园
-
物业费(元/㎡/月) 16
-
空调加时费 无
-
付款方式 押三付一
-
起租时间 24个月
-
区域 徐汇
-
商圈 打浦桥
-
地铁 4号线
-
写字楼级别 创意产业园
-
楼盘特色 厂房改造、层高高
-
层高(m) 2.7-6米
-
电梯数量 1部
-
空调类型 分体空调
-
得房率 75%