Sub listings
标题 | 类型 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 尺寸 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
优客工场 | 出租 | ¥1,200.0 / 人/月 | 1-14 | 拎包入住 | ㎡ | |
A7space+ | 出租 | ¥1,100.0 / 人/月 | 1-20 | 拎包入住 | ㎡ | |
Distrii办伴 | 出租 | ¥1,000.0 / 人/月 | 1-100 | 拎包入住 | ㎡ | |
漕河泾科技产业化大楼75m² | 出租 | ¥4.0 / ㎡/天 | 75 ㎡ | |||
漕河泾科技产业化大楼105m² | 出租 | ¥4.1 / ㎡/天 | ㎡ | 户型方正 | ||
漕河泾科技产业化大楼113.8m² | 出租 | ¥4.0 / ㎡/天 | 装修带家具 | ㎡ | 户型方正 | |
漕河泾科技产业化大楼116.6m² | 出租 | ¥4.8 / ㎡/天 | 116 ㎡ | |||
漕河泾科技产业化大楼118m² | 出租 | ¥4.3 / ㎡/天 | 118 ㎡ | |||
漕河泾科技产业化大楼123m² | 出租 | ¥4.0 / ㎡/天 | 123 ㎡ | |||
漕河泾科技产业化大楼145.9m² | 出租 | ¥4.3 / ㎡/天 | 145 ㎡ | |||
漕河泾科技产业化大楼177m² | 出租 | ¥4.5 / ㎡/天 | 带办公家具 | 177 ㎡ | 南北通透户型方正 | |
漕河泾科技产业化大楼196m² | 出租 | ¥4.5 / ㎡/天 | 196 ㎡ | |||
漕河泾科技产业化大楼200.3m² | 出租 | ¥4.6 / ㎡/天 | 200 ㎡ | |||
漕河泾科技产业化大楼223m² | 出租 | ¥4.3 / ㎡/天 | 233 ㎡ | |||
漕河泾科技产业化大楼230m² | 出租 | ¥4.1 / ㎡/天 | 带办公家具 | 230 ㎡ | 南北通透户型方正 | |
漕河泾科技产业化大楼280m² | 出租 | ¥4.1 / ㎡/天 | 带办公家具 | 260 ㎡ | 南北通透户型方正 | |
漕河泾科技产业化大楼291m² | 出租 | ¥4.2 / ㎡/天 | 291 ㎡ | |||
漕河泾科技产业化大楼304.5m² | 出租 | ¥4.1 / ㎡/天 | 304 ㎡ | |||
漕河泾科技产业化大楼 307m² | 出租 | ¥4.1 / ㎡/天 | 307 ㎡ | |||
漕河泾科技产业化大楼317.6m² | 出租 | ¥4.1 / ㎡/天 | 317 ㎡ | |||
漕河泾科技产业化大楼 367m² | 出租 | ¥4.3 / ㎡/天 | 367 ㎡ | |||
漕河泾科技产业化大楼473m² | 出租 | ¥4.2 / ㎡/天 | 473 ㎡ | |||
漕河泾科技产业化大楼516.1m² | 出租 | ¥4.3 / ㎡/天 | 516 ㎡ | |||
漕河泾科技产业化大楼565.7m² | 出租 | ¥4.1 / ㎡/天 | 565 ㎡ | |||
漕河泾科技产业化大楼680㎡ | 出租 | ¥4.1 / ㎡/天 | 680 ㎡ | |||
漕河泾科技产业化大楼900㎡ | 出租 | ¥4.1 / ㎡/天 | 900 ㎡ | |||
漕河泾科技产业化大楼1126㎡ | 出租 | ¥4.1 / ㎡/天 | 1126 ㎡ | |||
漕河泾科技产业化大楼1325㎡ | 出租 | ¥4.1 / ㎡/天 | 1325 ㎡ |
Description
漕河泾科技产业化大楼AB座(简称科产大楼)位于漕河泾开发区,宜山路900号,轨道交通9号线距离近,附近有89路205路927路徐闵线等,直达松江闵行新客站人民广场等交通便捷。物业四周绿化覆盖率高,商铺配套设施齐全,有餐饮购物医院职工食堂等,满足你的日场所需.
漕河泾科技产业化大楼呈圆弧形,较知名的办公大楼,漕河泾人才服务公司就在该大楼,漕河泾开发区总公司就在旁边。科产大楼以科技公司入驻为主,出租面积从小面积100平,到大面积1700平整层均有,适合不同发展阶段的企业。
漕河泾科技产业化大楼园区配套齐全:食堂,餐饮,工商银行,海关,星巴克,人才服务公司等。
-
Address: 上海市徐汇区漕河泾宜山路900号
-
City: 地铁9号线, 徐汇
-
State/county: 上海
-
Zip/Postal Code: 200122
-
Area: 漕河泾
Details
更新 19 11 月, 2020 在 9:36 下午-
Price 人民币 ¥4.0
-
Property Type 漕河泾开发区, 徐汇, 写字楼
-
Property Status 出租
-
大厦名称 漕河泾科技产业化大楼
-
物业费(元/㎡/月) 7.5
-
城市 上海
-
区域 徐汇
-
地铁 9号线
-
写字楼级别 乙级写字楼
-
楼幢情况 2幢22层
-
总建筑面积(㎡) 85000
-
标准层面积(㎡) 1126
-
层高(m) 3
-
交房标准 毛坯
-
电梯数量 部客梯
-
空调类型 分体空调
-
开发商 上海市漕河泾开发区高科技发展有限公司
-
物业管理公司 上海漕河泾开发区物业管理有限公司
-
得房率 68%
-
员工餐厅 有
-
通讯 层
-
电力 两路供电系统