房源
| 标题 | 类型 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 尺寸 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦江高科技园83.9m² | 出租 | ¥1.6 / ㎡/天 | 83 ㎡ | 户型方正 | ||
| 浦江高科技园97.5m² | 出租 | ¥1.6 / ㎡/天 | 97 ㎡ | 采光好,户型方正 | ||
| 浦江高科技园111.4m² | 出租 | ¥1.7 / ㎡/天 | ㎡ | 房型方正 | ||
| 浦江高科技园131.2m² | 出租 | ¥1.6 / ㎡/天 | ㎡ | |||
| 浦江高科技园139.2m² | 出租 | ¥1.7 / ㎡/天 | ㎡ | |||
| 浦江高科技园142.1m² | 出租 |
Warning: Undefined array key "fave_mu_price" in /www/wwwroot/www.21hu.cn/wp-content/themes/houzez/property-details/sub-listings-table.php on line 73 / ㎡/天 |
㎡ | 房型方正 | ||
| 浦江高科技园143.2m²多套可选 | 出租 | ¥1.7 / ㎡/天 | ㎡ | |||
| 浦江高科技园148m² | 出租 | ¥1.6 / ㎡/天 | ㎡ | |||
| 浦江高科技园149.7m² | 出租 | ¥1.7 / ㎡/天 | ㎡ | |||
| 浦江高科技园 158m² | 出租 | ¥1.6 / ㎡/天 | ㎡ | |||
| 浦江高科技园161m² | 出租 | ¥1.6 / ㎡/天 | ㎡ | 房型方正 | ||
| 浦江高科技园179.2m² | 出租 | ¥1.8 / ㎡/天 | ㎡ | 房型方正 | ||
| 浦江高科技园184.9m² | 出租 | ¥1.6 / ㎡/天 | ㎡ | |||
| 浦江高科技园188.7m² | 出租 | ¥1.7 / ㎡/天 | ㎡ | 房型方正 | ||
| 浦江高科技园198.4m² | 出租 | ¥1.6 / ㎡/天 | ㎡ | 房型方正 | ||
| 浦江高科技园211m² | 出租 | ¥1.6 / ㎡/天 | ㎡ | |||
| 浦江高科技园308.3m² | 出租 | ¥1.7 / ㎡/天 | ㎡ | |||
| 浦江高科技园351.9m² | 出租 | ¥1.6 / ㎡/天 | ㎡ | 房型方正 | ||
| 浦江高科技园400.7m² | 出租 | ¥1.7 / ㎡/天 | ㎡ | |||
| 浦江高科技园1750m² | 出租 | ¥1.6 / ㎡/天 | ㎡ | 整层出租 |
简介
临港浦江国际科技城兼具国家经济技术开发区、国家高新技术产业开发区和国家综合保税区功能,规划面积10.7平方公里;是上海科创中心建设重要承载区和闵行“国家产城融合示范区”两大核心园区之一。
-
地址: 浦星公路789
-
商圈: 地铁8号线, 闵行
-
城市: 上海
-
Area: 浦江镇
楼盘参数
更新 23 11 月, 2020 在 9:22 下午-
租金 人民币 ¥1.6
-
物业类型 浦江镇写字楼出租, 漕河泾开发区, 闵行写字楼出租, 写字楼, 科技园
-
租售类型 出售, 出租
-
区域 闵行
-
商圈 浦江镇
-
地铁 8号线
-
写字楼级别 科技园区
-
楼幢情况 多幢,6层
-
总建筑面积(㎡) 180000m²
-
标准层面积(㎡) 1750
-
层高(m) 2.7
-
空调类型 VRV空调
-
空调开放时间 24小时
-
开发商 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司
-
物业管理公司 高力国际
-
得房率 70%
-
员工餐厅 有
