张江科创园
- 人民币 ¥3.0
- ¥4.0/元/平方米/天
Sub listings
标题 | 类型 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 尺寸 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
张江科创园低区 | 出租 | ¥4.0 / 元/㎡/天 | 90 ㎡ | |||
张江科创园低区 | 出租 | ¥4.0 / 元/㎡/天 | 150 ㎡ | |||
张江科创园中区 | 出租 | ¥4.0 / 元/㎡/天 | 235 ㎡ | |||
张江科创园中区 | 出租 | ¥4.0 / 元/㎡/天 | 357 ㎡ | |||
张江科创园中区 | 出租 | ¥4.0 / 元/㎡/天 | 450 ㎡ | |||
张江科创园中区 | 出租 | ¥4.0 / 元/㎡/天 | 550 ㎡ | |||
张江科创园高区 | 出租 | ¥4.0 / 元/㎡/天 | 620 ㎡ | |||
张江科创园中区 | 出租 | ¥4.0 / 元/㎡/天 | 728 ㎡ | |||
张江科创园中区 | 出租 | ¥4.0 / 元/㎡/天 | 820 ㎡ | |||
张江科创园中区 | 出租 | ¥4.0 / 元/㎡/天 | 930 ㎡ | |||
张江科创园中区整层 | 出租 | ¥4.0 / 元/㎡/天 | 1200 ㎡ | |||
张江科创园整幢出租 | 出租 | ¥4.0 / 元/㎡/天 | 简单装修 | 2500 ㎡ | ||
张江科创园整幢出租 | 出租 | ¥4.0 / 元/㎡/天 | 简单装修 | 2800 ㎡ | ||
张江科创园整幢出租 | 出租 | ¥4.0 / 元/㎡/天 | 简单装修 | 3400 ㎡ | ||
张江科创园整幢出租 | 出租 | ¥4.0 / 元/㎡/天 | 简单装修 | 2300 ㎡ | ||
张江科创园整幢出租 | 出租 | ¥4.0 / 元/㎡/天 | 简单装修 | 6900 ㎡ | ||
张江科创园整幢出租 | 出租 | ¥4.0 / 元/㎡/天 | 简单装修 | 17000 ㎡ |
Description
科创园,企业总部的梦想家园,毗邻川杨河及张江中区未来公园,依林而建,傍水而居,实为嘈杂城市钢筋水泥中的一篇科技绿洲。有水的地方就有了活力,有水的地方就有了灵性。来这里,激起一场科技与灵感的碰撞,来这里,造就一坐生机勃勃的科学城。张江中区科创园,科技内涵域产城融合的典范之作。
Details
更新 27 8 月, 2020 在 2:41 下午-
Price 人民币 ¥3.0
-
Property Type 张江高科写字楼出租, 浦东新区写字楼出租, 写字楼
-
Property Status 出租
-
大厦名称 张江科创园
-
租金 3-4
-
物业费(元/㎡/月) 20
-
起租时间 2年
-
城市 上海
-
区域 浦东新区
-
商圈 张江高科中区
-
地铁 13号线
-
写字楼级别 科技园区
-
楼幢情况 A区6层,B区3-4层,C区4层
-
总建筑面积(㎡) 10.2万平方米
-
层高(m) A区4.5m,B区4.2m
-
电梯品牌 A区:4部客梯; B区:1部客梯
-
空调类型 中央空调;新风系统
-
开发商 张江集团
-
物业管理公司 东湖物业
-
停车位 1000个
-
承重 350kg/m2