房源
| 标题 | 类型 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 尺寸 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生银行大厦出租100㎡ | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 100 ㎡ | ||
| 恒生银行大厦出租104㎡ | 出租 | ¥13.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 104 ㎡ | ||
| 恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥13.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 114 ㎡ | ||
| 恒生银行大厦出租165㎡ | 出租 | ¥13.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 165 ㎡ | ||
| 恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥13.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 200 ㎡ | ||
| 恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥8.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 190 ㎡ | ||
| 恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 200 ㎡ | ||
| 恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 202 ㎡ | ||
| 恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 228 ㎡ | ||
| 恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥13.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 260 ㎡ | ||
| 恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥13.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 276 ㎡ | ||
| 恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥14.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 283 ㎡ | ||
| 恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥14.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 286 ㎡ | ||
| 恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥14.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 298 ㎡ | ||
| 恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥13.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 305 ㎡ | ||
| 恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥11.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 325 ㎡ | ||
| 恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥13.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 326 ㎡ | ||
| 恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥15.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 328 ㎡ | ||
| 恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥14.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 341 ㎡ | ||
| 恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 370 ㎡ | ||
| 恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥14.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 492 ㎡ | ||
| 恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 500 ㎡ | ||
| 恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 527 ㎡ | ||
| 恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥13.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 600 ㎡ | ||
| 恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥13.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 635 ㎡ | ||
| 恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥13.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 714 ㎡ | ||
| 恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥13.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 734 ㎡ | ||
| 恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 752 ㎡ | ||
| 恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 770 ㎡ | ||
| 恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 1443 ㎡ | ||
| 恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 1460 ㎡ | ||
| 恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 2100 ㎡ |
简介
恒生银行大厦位于上海浦东新区写字楼办公室恒生银行大厦位于陆家嘴金融中心区–一个超级经济集结区,具备与办公室租户多样化的需要相匹配的空间、功能与使用舒适度。
- 地址: 陆家嘴环路1000号
- 商圈: 地铁14号线, 地铁2号线, 浦东新区
- 城市: 上海
- Area: 陆家嘴
楼盘参数
更新 23 4 月, 2023 在 7:05 下午- 租金 人民币 ¥8.0
- 竣工时间 1998年4月
- 物业类型 陆家嘴写字楼出租, 浦东新区写字楼出租, 写字楼
- 租售类型 出租
- 租金 11.5
- 物业费(元/㎡/月) 44.1
- 停车费 1700/1900元/月
- 城市 上海
- 区域 浦东新区
- 商圈 陆家嘴
- 地铁 2号线
- 写字楼级别 甲级写字楼
- 楼幢情况 1幢46层
- 总建筑面积(㎡) 116000
- 标准层面积(㎡) 1500
- 层高(m) 2.7
- 交房标准 架空地板,手动窗帘,吊顶,地毯
- 电梯数量 20部客梯2部货梯
- 空调类型 中央空调
- 开发商 森大厦(上海)有限公司
- 物业管理公司 开发商自行管理
- 得房率 70%
- 员工餐厅 有
- 停车位 420个
