新微智谷
- ¥5.0
- ¥7.5
Sub listings
标题 | 类型 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 尺寸 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
新微智谷B1层商铺出租 | 出租 | ¥5.0 / 元/㎡/天 | 523 ㎡ | 随时可租 | ||
新微智谷B1层商铺出租 | 出租 | ¥5.0 / 元/㎡/天 | 332 ㎡ | 随时可租 | ||
新微智谷B1层商铺出租 | 出租 | ¥5.0 / 元/㎡/天 | 611 ㎡ | 随时可租 | ||
新微智谷1层商铺出租 | 出租 | ¥15.0 / 元/㎡/天 | 224 ㎡ | 随时可租 | ||
新微智谷1层商铺出租 | 出租 | ¥15.0 / 元/㎡/天 | 309 ㎡ | 随时可租 | ||
新微智谷1层商铺出租 | 出租 | ¥15.0 / 元/㎡/天 | 277 ㎡ | 随时可租 | ||
新微智谷办公出租 | 出租 | ¥7.5 / 元/㎡/天 | 49 ㎡ | 随时可租 | ||
新微智谷办公出租 | 出租 | ¥7.5 / 元/㎡/天 | 139 ㎡ | 随时可租 | ||
新微智谷办公出租 | 出租 | ¥7.5 / 元/㎡/天 | 156 ㎡ | 随时可租 | ||
新微智谷办公出租 | 出租 | ¥7.5 / 元/㎡/天 | 199 ㎡ | 随时可租 | ||
新微智谷办公出租 | 出租 | ¥7.5 / 元/㎡/天 | 329 ㎡ | 随时可租 | ||
新微智谷办公出租 | 出租 | ¥7.5 / 元/㎡/天 | 388 ㎡ | 随时可租 | ||
新微智谷办公出租 | 出租 | ¥7.5 / 元/㎡/天 | 1650 ㎡ | 随时可租 |
Description
新微智谷位于长宁区中山公园商圈板块,以科技服务带动区域产业升级,结合中科院双所技术资源优势,打造长宁区“虹桥智谷”东段“AI人工智能引擎”,缔造城市人工智能产业布局亮点及应用高地,驱动新文化、新体验、新创意、新服务等全方位发展。
Details
更新 24 7 月, 2020 在 8:44 下午-
Property ID 28714
-
Price ¥5.0
-
竣工时间 2020年6月
-
Property Type 中山公园创意园出租, 长宁区创意园出租, 创意园
-
Property Status 出租
-
大厦名称 新微智谷
-
物业费(元/㎡/月) 25
-
付款方式 押二付二
-
城市 上海
-
区域 长宁
-
商圈 中山公园
-
写字楼级别 创意产业园
-
标准层面积(㎡) 1650
-
层高(m) 净高3.75
Additional details
-
B1层 家居生活零售、健身、美容、培训
-
1层 餐饮
-
2-3楼 办公