Sub listings
标题 | 类型 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 尺寸 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
新意城112m² | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 112 ㎡ | |||
新意城160m² | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 160 ㎡ | |||
新意城230m² | 出租 | ¥5.2 / ㎡/天 | 230 ㎡ | |||
新意城250m² | 出租 | ¥5.2 / ㎡/天 | 250 ㎡ | |||
新意城259m² | 出租 | ¥5.2 / ㎡/天 | 259 ㎡ | |||
新意城275m² | 出租 | ¥5.0 / ㎡/天 | 275 ㎡ | |||
新意城286m² | 出租 | ¥5.0 / ㎡/天 | 286 ㎡ | |||
新意城316m² | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 316 ㎡ | |||
新意城365m² | 出租 | ¥5.2 / ㎡/天 | 365 ㎡ | |||
新意城371m² | 出租 | ¥5.0 / ㎡/天 | 371 ㎡ | |||
新意城397m² | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 397 ㎡ | |||
新意城427m² | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 427 ㎡ | |||
新意城468m² | 出租 | ¥6.0 / ㎡/天 | 468 | 468 ㎡ | ||
新意城495m² | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 495 ㎡ | |||
新意城523m² | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 523 ㎡ | |||
新意城578m² | 出租 | ¥6.0 / ㎡/天 | 578 ㎡ | |||
新意城596m² | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 596 ㎡ | |||
新意城717m² | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 717 ㎡ | |||
新意城768m² | 出租 | ¥6.0 / ㎡/天 | 768 ㎡ | |||
新意城1117m² | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | ㎡ | |||
新意城1187m² | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 1187 ㎡ | |||
新意城1295m² | 出租 | ¥5.6 / ㎡/天 | 毛坯 | 1295 ㎡ | ||
新意城1323m² | 出租 | ¥6.0 / ㎡/天 | 毛坯 | 1323 ㎡ |
Description
新意城共有5栋楼组成,分二期建造完成,总建筑面积为50000平方米。新意城一期由3幢建筑单体组成,A幢市准5A级16层办公楼,B幢市健身游泳池,C幢市标准3层办公楼,2015年投入使用。二期共两幢,每栋8个楼层,单层面积1200平方米。
新意城内配备由华纳时尚酒店、日料、咖啡厅、停车场,配套齐全。
新意城由于新加坡公司运营管理,整个项目东南亚风格,物业管理严谨细致。新意城属于虹桥镇行政区域,落税入驻企业在租金,税收方面有一定的优惠。新意城一期入驻的知名企业:纽威商贸(瑞典上市企业),康普科技(世界500强),莉莉丝(游戏)。
地址
-
City: 地铁9号线, 闵行
-
State/county: 上海
-
Area: 漕河泾
Details
更新 29 11 月, 2022 在 3:24 下午-
Price 人民币 ¥5.5
-
Property Type 闵行漕河泾开发区, 漕河泾开发区, 闵行写字楼出租, 写字楼
-
Property Status 出租
-
物业费(元/㎡/月) 15
-
停车费 500元/月
-
城市 上海
-
区域 闵行
-
地铁 9号线
-
写字楼级别 甲级写字楼
-
楼幢情况 5幢,3-16层
-
总建筑面积(㎡) 50000
-
标准层面积(㎡) 1200
-
开间面积(㎡) 160-整层
-
层高(m) 2.7
-
空调类型 中央空调
-
开发商 镇新实业发展(上海)有限公司
-
物业管理公司 华纳物业
-
配套 咖啡、游泳池、餐饮