燎申漕宝大厦
- 人民币 ¥3.2
- ¥3.5/㎡/天
Sub listings
标题 | 类型 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 尺寸 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
燎申漕宝大厦40m² | 出租 | ¥3.0 / ㎡/天 | 40 ㎡ | |||
燎申漕宝大厦65m² | 出租 | ¥3.6 / ㎡/天 | 65 ㎡ | |||
燎申漕宝大厦75m² | 出租 | ¥3.8 / ㎡/天 | 75 ㎡ | |||
燎申漕宝大厦78m² | 出租 | ¥3.2 / ㎡/天 | 78 ㎡ | |||
燎申漕宝大厦85m² | 出租 | ¥3.6 / ㎡/天 | 85 ㎡ | |||
燎申漕宝大厦98m² | 出租 | ¥2.7 / ㎡/天 | 98 ㎡ | |||
燎申漕宝大厦105m² | 出租 | ¥2.5 / ㎡/天 | 105 ㎡ | |||
燎申漕宝大厦108m² | 出租 | ¥3.6 / ㎡/天 | 108 ㎡ | |||
燎申漕宝大厦115m² | 出租 | ¥3.6 / ㎡/天 | 115 ㎡ | |||
燎申漕宝大厦118㎡ | 出租 | ¥3.6 / ㎡/天 | 118 ㎡ | |||
燎申漕宝大厦120m² | 出租 | ¥3.8 / ㎡/天 | 120 ㎡ | |||
燎申漕宝大厦130m² | 出租 | ¥3.6 / ㎡/天 | 130 ㎡ | |||
燎申漕宝大厦150m² | 出租 | ¥3.8 / ㎡/天 | 150 ㎡ | |||
燎申漕宝大厦165m² | 出租 | ¥3.5 / ㎡/天 | 165 ㎡ | |||
燎申漕宝大厦195m²195 | 出租 | ¥3.5 / ㎡/天 | ㎡ | |||
燎申漕宝大厦219m² | 出租 | ¥2.5 / ㎡/天 | 219 ㎡ | |||
燎申漕宝大厦230m² | 出租 | ¥3.5 / ㎡/天 | 230 ㎡ | |||
燎申漕宝大厦345m² | 出租 | ¥3.5 / ㎡/天 | 345 ㎡ | |||
燎申漕宝大厦467m² | 出租 | ¥2.8 / ㎡/天 | 467 ㎡ |
Description
燎申漕宝大厦位于漕宝路1108号,靠近古美路。燎申漕宝大厦一栋乙级商务办公楼,低区是经济型酒店,高区是办公楼层,一楼是工商银行。总高有12层,单层面积在1100平左右,面积从50-300平为主,以小面积为主。入驻企业:小型商贸类为主,部分是科技类企业。
Details
更新 19 11 月, 2020 在 11:06 下午-
Property ID 21306
-
Price 人民币 ¥3.2
-
Property Type 闵行漕河泾开发区, 闵行写字楼出租, 写字楼
-
Property Status 出租
-
大厦名称 燎申漕宝大厦
-
城市 上海
-
区域 徐汇
-
商圈 漕河泾开发区
-
地铁 12号线
-
写字楼级别 乙级写字楼
-
楼幢情况 1幢
-
标准层面积(㎡) 1100㎡
-
层高(m) 2.6
-
空调类型 中央空调
-
空调开放时间 24小时
-
配套 餐饮,银行,便利店
-
公共交通 12号线红梅路站