Sub listings
标题 | 类型 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 尺寸 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
徐汇滨江绿地汇中心㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 55 | |||
徐汇滨江绿地汇中心57㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 57 | |||
徐汇滨江绿地汇中心60㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 60 | |||
徐汇滨江绿地汇中心62㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 62 | |||
徐汇滨江绿地汇中心66㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 66 | |||
徐汇滨江绿地汇中心74㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 74 | |||
徐汇滨江绿地汇中心83㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 83 | |||
徐汇滨江绿地汇中心89㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 89 | |||
徐汇滨江绿地汇中心96㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 96 | |||
徐汇滨江绿地汇中心100㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 100 | |||
徐汇滨江绿地汇中心110㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 110 | |||
徐汇滨江绿地汇中心121㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 121 | |||
徐汇滨江绿地汇中心156㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 156 | |||
徐汇滨江绿地汇中心172㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 172 | |||
徐汇滨江绿地汇中心190㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 190 | |||
徐汇滨江绿地汇中心240㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 240 | |||
徐汇滨江绿地汇中心278㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 278 | |||
徐汇滨江绿地汇中心298㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 298 | |||
徐汇滨江绿地汇中心338㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 338 | |||
徐汇滨江绿地汇中心610㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 610 |
Description
上海绿地汇中心两幢办公总建筑面积:65905平方米与商业5万平方米组成,地处徐汇滨江区域,11号线地铁上盖,交通便利。
Details
更新 18 4 月, 2023 在 10:50 下午-
Property ID 20800
-
Price 人民币 ¥4.3
-
竣工时间 2014年
-
Property Type 西岸, 徐汇滨江, 徐汇, 写字楼
-
Property Status 出售, 出租
-
大厦名称 上海绿地汇中心
-
停车费 800(移动),1200固定车位
-
起租时间 2年
-
城市 上海
-
区域 徐汇
-
商圈 徐汇滨江商务区
-
地铁 13号线
-
写字楼级别 甲级写字楼
-
楼幢情况 2幢,21层
-
标准层面积(㎡) 1921-2201
-
层高(m) 2.8
-
电梯品牌 迅达
-
电梯数量 6部客梯,1部货梯
-
空调类型 中央空调;新风系统
-
开发商 绿地集团
-
物业管理公司 上海高力国际物业服务有限公司
-
得房率 71%
-
配套 商场
-
公共交通 11号线云锦路站
-
停车位 1667个
-
通讯 中国电信