解放日报大厦
- 人民币 ¥5.0
- ¥8.0/元/平方米/天
Sub listings
标题 | 类型 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 尺寸 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
高区整层出租 | 出租 | ¥8.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 637 ㎡ | ||
高区104㎡出租 | 出租 | ¥8.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 104 ㎡ | ||
高区321㎡出租 | 出租 | ¥8.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 321 ㎡ | ||
高区24.77㎡出租 | 出租 | ¥8.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 25 ㎡ | ||
高区573㎡出租 | 出租 | ¥7.6 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 573 ㎡ | ||
整层出租 | 出租 | ¥7.6 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 862 ㎡ | ||
解放日报大厦整层出租 | 出租 | ¥7.6 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 853 | ||
中区整层出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 871 ㎡ | ||
解放日报大厦出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 132 ㎡ | ||
解放日报大厦出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 76 ㎡ | ||
解放日报大厦出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 232 ㎡ | ||
低区整层出租 | 出租 | ¥6.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 905 ㎡ | ||
低区整层出租 | 出租 | ¥6.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 815 ㎡ | ||
低区整层出租 | 出租 | ¥6.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 1092 ㎡ | ||
解放日报大厦出租 | 出租 | ¥6.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 525 ㎡ |
Description
解放日报是一幢高标准的甲级写字楼,大厦高121米,总建筑面积3.2万平方米,主楼27层,裙楼7层,车库一层地处商业中心繁华地段,东近金融中心外滩,南靠文化街福州路,北临繁华南京路及地铁二号线出口,交通便利,尽占地理优势。解放日报大厦是一幢高标准的甲级写字楼。
-
Address: 汉口路300号
-
City: 地铁10号线, 地铁2号线, 黄浦
-
State/county: 上海
-
Area: 人民广场, 南京东路步行街
Details
更新 5 10 月, 2020 在 2:34 下午-
Price 人民币 ¥5.0
-
Property Type 南京东路写字楼出租, 黄浦区写字楼出租, 写字楼
-
Property Status 出租
-
租金 5-8
-
增值税 包含在租金中
-
物业费(元/㎡/月) 28
-
停车费 1500元/台/月
-
付款方式 押三付一
-
城市 上海
-
区域 黄浦
-
商圈 南京东路
-
地铁 2号线
-
竣工时间 2019年1月改造
-
写字楼级别 甲级写字楼
-
楼幢情况 1幢27层
-
标准层面积(㎡) 637-862
-
层高(m) 2.7
-
交房标准 吊顶、水泥地、白墙
-
电梯品牌 三菱
-
电梯数量 3部客梯1部货梯
-
空调类型 中央空调
-
开发商 上海申地资产管理有限公司
-
物业管理公司 解放物业
-
得房率 60%