鼎保大厦
- 人民币 ¥7.0
- ¥7.5/㎡/天
鼎保大厦
- 人民币 ¥7.0
- ¥7.5/㎡/天
Sub listings
标题 | 类型 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 尺寸 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦西世博鼎宝大厦400平方米出租 | 出租 | ¥7.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 400 ㎡ | ||
浦西世博鼎宝大厦600平方米出租 | 出租 | ¥7.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 600 ㎡ | ||
浦西世博鼎宝大厦700平方米出租 | 出租 | ¥7.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 700 ㎡ | ||
浦西世博鼎宝大厦1000平方米出租 | 出租 | ¥7.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 1000 ㎡ | ||
浦西世博鼎宝大厦1100平方米出租 | 出租 | ¥7.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 1100 ㎡ | ||
浦西世博鼎宝大厦1300平方米出租 | 出租 | ¥7.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 1300 ㎡ | ||
浦西世博鼎宝大厦1400平方米出租 | 出租 | ¥7.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 1400 ㎡ | ||
浦西世博鼎宝大厦1600平方米出租 | 出租 | ¥7.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 1600 ㎡ | ||
浦西世博鼎宝大厦1700平方米出租 | 出租出租 | ¥7.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 1700 ㎡ | ||
浦西世博鼎宝大厦2000平方米出租 | 出租 | ¥7.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 2000 ㎡ | ||
浦西世博鼎宝大厦2100平方米出租 | 出租 | ¥7.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 2100 ㎡ | ||
浦西世博鼎宝大厦2500平方米出租 | 出租 | ¥7.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 2500 ㎡ |
Description
鼎保大厦坐落于黄浦区中山南路以南的世博城市最佳实践区内,总建筑面积约8万平方米,其中办公部分建筑面积4.68万平方米,由5座建筑单体组成,主楼位于基地西北侧,共18层,标准层面积约2705平方米,层高4.2米,主楼已荣膺绿建三星、LEED-ND铂金以及LEED-CS金级预认证。此外,主楼东侧和南侧各有两栋低层建筑,均为商业配套。
-
Address: 中山南路1799号
-
City: 卢湾(现黄浦), 地铁4号线, 地铁8号线, 黄浦
-
State/county: 上海
-
Area: 黄浦世博滨江
Details
更新 10 12 月, 2019 在 11:46 上午-
Property ID 21104
-
Price 人民币 ¥7.0
-
Property Size 46806
-
竣工时间 2019年
-
Property Type 写字楼
-
大厦名称 鼎宝大厦
-
增值税 9%
-
物业费(元/㎡/月) 36
-
停车费 1500元/月/台
-
城市 上海
-
区域 黄浦
-
商圈 浦西世博
-
地铁 4号线
-
写字楼级别 甲级写字楼
-
楼幢情况 18层
-
标准层面积(㎡) 2705
-
层高(m) 2.78
-
电梯品牌 OTIS
-
电梯数量 8部客梯,2部货梯
-
空调类型 VAV空调
-
公共交通 步行3分钟4/8号线西藏南路